Descubre nuestro emocionante proyecto de viviendas en Bucerías
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1 | B | PB | 3 | 152.93 | GH 3R | $11,469,750 MXN | Ver más |
GH2 | B | PB | 3 | 152.93 | GH 3R | $11,469,750 MXN | Ver más |
PH603 | A | 6 | 3 | 145.12 | PH 3R | $10,984,000 MXN | Ver más |
PH602 | A | 6 | 3 | 145.12 | PH 3R | $10,984,000 MXN | Ver más |
PH601 | A | 6 | 3 | 145.12 | PH 3R | $10,984,000 MXN | Ver más |
501 | A | 5 | 2 | 80.24 | 2R | $6,570,452 MXN | Ver más |
401 | A | 4 | 2 | 80.24 | 2R | $6,546,380 MXN | Ver más |
303 | A | 3 | 2 | 80.24 | 2R | $6,153,911 MXN | Ver más |
302 | A | 3 | 2 | 80.24 | 2R | $6,153,911 MXN | Ver más |
301 | A | 3 | 2 | 80.24 | 2R | $6,153,911 MXN | Ver más |
202 | A | 2 | 2 | 80.24 | 2R | $6,069,610 MXN | Ver más |
102 | A | 1 | 2 | 80.24 | 2R | $5,950,598 MXN | Ver más |
