Discover our exciting housing project in Bucerías
Filter units according to your needs
Available
On Hold
Sold
Unit | Tower | Floor | Bedrooms | sq ft | Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1 | B | Ground Floor | 3 | 1646.14 | GH 3R | $11,469,750 MXN | More Info |
GH2 | B | Ground Floor | 3 | 1646.14 | GH 3R | $11,469,750 MXN | More Info |
PH603 | A | 6 | 3 | 1562.07 | PH 3R | $10,984,000 MXN | More Info |
PH602 | A | 6 | 3 | 1562.07 | PH 3R | $10,984,000 MXN | More Info |
PH601 | A | 6 | 3 | 1562.07 | PH 3R | $10,984,000 MXN | More Info |
501 | A | 5 | 2 | 863.7 | 2R | $6,570,452 MXN | More Info |
401 | A | 4 | 2 | 863.7 | 2R | $6,546,380 MXN | More Info |
303 | A | 3 | 2 | 863.7 | 2R | $6,153,911 MXN | More Info |
302 | A | 3 | 2 | 863.7 | 2R | $6,153,911 MXN | More Info |
301 | A | 3 | 2 | 863.7 | 2R | $6,153,911 MXN | More Info |
202 | A | 2 | 2 | 863.7 | 2R | $6,069,610 MXN | More Info |
102 | A | 1 | 2 | 863.7 | 2R | $5,950,598 MXN | More Info |
